利用統計 geowe.co.jp

統計期間: June 2023
作成日時 19-Jun-2023 03:00 JST

[日ごとの統計] [時間ごとの統計] [URL] [エントリー] [Exit] [サイト] [リファラー] [検索文字列] [エージェント] [国]

月の統計 June 2023
全ヒット数 71690
全ファイル数 71052
合計 Pages 67335
合計 Visits 1087
全 KBytes数 1895398
個別サイト数 560
個別URL数 101
個別リファラー数 57
個別ユーザエージェント数 211
. 平均 最大
一時間あたりのヒット数 157 3151
一日あたりのヒット数 3773 28689
一日あたりのファイル数 3739 28671
一日あたりのページ数 3543 28401
一日あたりの訪問者数 57 97
一日あたりのKBytes数 99758 306951
レスポンスコードごとのヒット数
Code 200 - OK 71052
Code 206 - Partial Content 22
Code 304 - Not Modified 60
Code 403 - Forbidden 6
Code 404 - Not Found 550

Daily usage for June 2023

日ごとの統計 June 2023
Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 2613 3.64% 2554 3.59% 2336 3.47% 50 4.60% 54 9.64% 84498 4.46%
2 28689 40.02% 28671 40.35% 28401 42.18% 56 5.15% 45 8.04% 306951 16.19%
3 7773 10.84% 7730 10.88% 7467 11.09% 41 3.77% 50 8.93% 129060 6.81%
4 2814 3.93% 2808 3.95% 2699 4.01% 31 2.85% 25 4.46% 76365 4.03%
5 1284 1.79% 1266 1.78% 944 1.40% 40 3.68% 48 8.57% 77642 4.10%
6 1068 1.49% 1049 1.48% 835 1.24% 33 3.04% 36 6.43% 64734 3.42%
7 986 1.38% 971 1.37% 692 1.03% 59 5.43% 50 8.93% 58204 3.07%
8 581 0.81% 516 0.73% 419 0.62% 76 6.99% 51 9.11% 32506 1.71%
9 1454 2.03% 1404 1.98% 1210 1.80% 81 7.45% 73 13.04% 94018 4.96%
10 1341 1.87% 1311 1.85% 1180 1.75% 97 8.92% 80 14.29% 86972 4.59%
11 3855 5.38% 3809 5.36% 3671 5.45% 83 7.64% 75 13.39% 108855 5.74%
12 2378 3.32% 2341 3.29% 2159 3.21% 83 7.64% 64 11.43% 92441 4.88%
13 1886 2.63% 1868 2.63% 1646 2.44% 75 6.90% 60 10.71% 92616 4.89%
14 1647 2.30% 1617 2.28% 1153 1.71% 72 6.62% 76 13.57% 103185 5.44%
15 1804 2.52% 1779 2.50% 1556 2.31% 97 8.92% 80 14.29% 97925 5.17%
16 4467 6.23% 4453 6.27% 4282 6.36% 57 5.24% 67 11.96% 106924 5.64%
17 5266 7.35% 5192 7.31% 5175 7.69% 38 3.50% 46 8.21% 202110 10.66%
18 1661 2.32% 1600 2.25% 1391 2.07% 37 3.40% 50 8.93% 73012 3.85%
19 123 0.17% 113 0.16% 119 0.18% 4 0.37% 7 1.25% 7381 0.39%

Hourly usage for June 2023

時間ごとの統計 June 2023
Hits Files Pages KBytes
平均 合計 平均 合計 平均 合計 平均 合計
0 249 4744 6.62% 247 4711 6.63% 249 4740 7.04% 4247 80693 4.26%
1 85 1621 2.26% 83 1593 2.24% 81 1553 2.31% 3071 58358 3.08%
2 98 1879 2.62% 97 1852 2.61% 96 1841 2.73% 3259 61913 3.27%
3 45 869 1.21% 42 816 1.15% 43 818 1.21% 2165 41129 2.17%
4 87 1660 2.32% 84 1605 2.26% 85 1633 2.43% 2921 55501 2.93%
5 196 3737 5.21% 195 3722 5.24% 195 3717 5.52% 4179 79409 4.19%
6 195 3715 5.18% 192 3652 5.14% 77 1466 2.18% 10425 198073 10.45%
7 219 4172 5.82% 217 4140 5.83% 192 3657 5.43% 6052 114990 6.07%
8 190 3610 5.04% 188 3584 5.04% 188 3588 5.33% 4070 77335 4.08%
9 207 3947 5.51% 207 3936 5.54% 207 3940 5.85% 4289 81495 4.30%
10 150 2854 3.98% 149 2848 4.01% 144 2752 4.09% 4073 77380 4.08%
11 64 1216 1.70% 62 1187 1.67% 51 987 1.47% 3458 65708 3.47%
12 58 1107 1.54% 57 1085 1.53% 53 1022 1.52% 3156 59971 3.16%
13 55 1050 1.46% 54 1027 1.45% 51 970 1.44% 2998 56960 3.01%
14 65 1249 1.74% 63 1213 1.71% 58 1107 1.64% 3310 62886 3.32%
15 59 1139 1.59% 58 1110 1.56% 54 1041 1.55% 3073 58381 3.08%
16 57 1086 1.51% 56 1076 1.51% 56 1066 1.58% 3025 57470 3.03%
17 71 1352 1.89% 69 1322 1.86% 67 1282 1.90% 3091 58725 3.10%
18 338 6435 8.98% 338 6428 9.05% 328 6250 9.28% 5733 108925 5.75%
19 343 6518 9.09% 341 6481 9.12% 339 6446 9.57% 5366 101951 5.38%
20 265 5035 7.02% 264 5019 7.06% 262 4996 7.42% 4915 93390 4.93%
21 253 4817 6.72% 252 4802 6.76% 247 4693 6.97% 4979 94601 4.99%
22 194 3691 5.15% 193 3683 5.18% 191 3643 5.41% 3850 73152 3.86%
23 220 4187 5.84% 218 4160 5.85% 217 4127 6.13% 4053 77004 4.06%

トップ 30 of 101 全URL
# Hits KBytes URL
1 48528 67.69% 408948 21.58% /
2 8774 12.24% 36129 1.91% /geopost.html
3 7235 10.09% 939363 49.56% /webalizer/usage_202304.html
4 1072 1.50% 128042 6.76% /webalizer/usage_202306.html
5 748 1.04% 96737 5.10% /webalizer/usage_202210.html
6 346 0.48% 44747 2.36% http://geowe.co.jp/webalizer/usage_202210.html
7 95 0.13% 509 0.03% /companyinfo.html
8 69 0.10% 419 0.02% /information.html
9 53 0.07% 17697 0.93% /Flash/topss2011a.swf
10 52 0.07% 25783 1.36% /flashtitle/titleback2.swf
11 47 0.07% 197 0.01% /favicon.ico
12 28 0.04% 115 0.01% http://geowe.co.jp/geopost.html
13 26 0.04% 137 0.01% /businessservice.html
14 26 0.04% 154 0.01% /siteinfo.html
15 25 0.03% 100 0.01% /geoweask.html
16 22 0.03% 84 0.00% /geophoto.html
17 14 0.02% 0 0.00% /webalizer/usage_202202.html
18 6 0.01% 0 0.00% /webalizer/usage_202205.html
19 5 0.01% 647 0.03% /webalizer/usage_202305.html
20 3 0.00% 129 0.01% /webalizer/usage_201906.html
21 3 0.00% 257 0.01% /webalizer/usage_202106.html
22 2 0.00% 20 0.00% /webalizer/
23 2 0.00% 257 0.01% /webalizer/usage_201804.html
24 2 0.00% 259 0.01% /webalizer/usage_201901.html
25 2 0.00% 255 0.01% /webalizer/usage_202002.html
26 1 0.00% 114 0.01% /webalizer/usage_201705.html
27 1 0.00% 126 0.01% /webalizer/usage_201708.html
28 1 0.00% 118 0.01% /webalizer/usage_201709.html
29 1 0.00% 127 0.01% /webalizer/usage_201712.html
30 1 0.00% 127 0.01% /webalizer/usage_201801.html

トップ 20 of 101 全URL By KBytes
# Hits KBytes URL
1 7235 10.09% 939363 49.56% /webalizer/usage_202304.html
2 48528 67.69% 408948 21.58% /
3 1072 1.50% 128042 6.76% /webalizer/usage_202306.html
4 748 1.04% 96737 5.10% /webalizer/usage_202210.html
5 346 0.48% 44747 2.36% http://geowe.co.jp/webalizer/usage_202210.html
6 8774 12.24% 36129 1.91% /geopost.html
7 52 0.07% 25783 1.36% /flashtitle/titleback2.swf
8 53 0.07% 17697 0.93% /Flash/topss2011a.swf
9 5 0.01% 647 0.03% /webalizer/usage_202305.html
10 95 0.13% 509 0.03% /companyinfo.html
11 69 0.10% 419 0.02% /information.html
12 2 0.00% 259 0.01% /webalizer/usage_201901.html
13 2 0.00% 257 0.01% /webalizer/usage_201804.html
14 3 0.00% 257 0.01% /webalizer/usage_202106.html
15 2 0.00% 255 0.01% /webalizer/usage_202002.html
16 47 0.07% 197 0.01% /favicon.ico
17 26 0.04% 154 0.01% /siteinfo.html
18 26 0.04% 137 0.01% /businessservice.html
19 1 0.00% 129 0.01% /webalizer/usage_202103.html
20 1 0.00% 129 0.01% /webalizer/usage_202303.html

トップ 10 of 41 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 48528 67.69% 488 47.52% /
2 748 1.04% 254 24.73% /webalizer/usage_202210.html
3 1072 1.50% 60 5.84% /webalizer/usage_202306.html
4 346 0.48% 56 5.45% http://geowe.co.jp/webalizer/usage_202210.html
5 95 0.13% 39 3.80% /companyinfo.html
6 8774 12.24% 32 3.12% /geopost.html
7 14 0.02% 12 1.17% /webalizer/usage_202202.html
8 7235 10.09% 12 1.17% /webalizer/usage_202304.html
9 25 0.03% 7 0.68% /geoweask.html
10 69 0.10% 7 0.68% /information.html

トップ 10 of 40 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 48528 67.69% 467 45.78% /
2 748 1.04% 260 25.49% /webalizer/usage_202210.html
3 8774 12.24% 147 14.41% /geopost.html
4 69 0.10% 27 2.65% /information.html
5 95 0.13% 25 2.45% /companyinfo.html
6 14 0.02% 13 1.27% /webalizer/usage_202202.html
7 26 0.04% 12 1.18% /siteinfo.html
8 26 0.04% 9 0.88% /businessservice.html
9 25 0.03% 7 0.69% /geoweask.html
10 6 0.01% 6 0.59% /webalizer/usage_202205.html

トップ 50 of 560 サイト
# Hits Files KBytes Visits ホスト名
1 14466 20.18% 14466 20.36% 969016 51.12% 11 1.01% 134.249.179.19
2 12039 16.79% 12039 16.94% 103343 5.45% 5 0.46% 95.58.245.221
3 10141 14.15% 10141 14.27% 85515 4.51% 1 0.09% 95.56.148.49
4 9649 13.46% 9649 13.58% 81366 4.29% 3 0.28% 95.57.134.30
5 3147 4.39% 3147 4.43% 26537 1.40% 4 0.37% 2.132.53.136
6 2710 3.78% 2710 3.81% 22852 1.21% 3 0.28% 5.76.251.151
7 2204 3.07% 2204 3.10% 18585 0.98% 2 0.18% 147.30.35.218
8 1674 2.34% 1674 2.36% 108709 5.74% 3 0.28% 77.232.40.104
9 1571 2.19% 1571 2.21% 13248 0.70% 4 0.37% 95.57.57.208
10 1420 1.98% 1420 2.00% 109270 5.77% 60 5.52% 188.119.112.73
11 1244 1.74% 1244 1.75% 10490 0.55% 2 0.18% 5.76.235.210
12 1146 1.60% 1146 1.61% 9664 0.51% 4 0.37% 95.57.110.91
13 901 1.26% 901 1.27% 7598 0.40% 2 0.18% 2.135.190.116
14 891 1.24% 891 1.25% 7513 0.40% 1 0.09% 95.59.183.122
15 642 0.90% 642 0.90% 5613 0.30% 3 0.28% 147.30.14.76
16 632 0.88% 632 0.89% 5329 0.28% 9 0.83% 95.56.31.13
17 557 0.78% 557 0.78% 4697 0.25% 2 0.18% 178.88.32.60
18 451 0.63% 451 0.63% 3803 0.20% 1 0.09% 95.56.130.6
19 171 0.24% 171 0.24% 8246 0.44% 8 0.74% 125.8.223.88
20 153 0.21% 152 0.21% 7012 0.37% 1 0.09% 43.206.241.158
21 150 0.21% 150 0.21% 12201 0.64% 3 0.28% 83.234.252.97
22 121 0.17% 120 0.17% 5706 0.30% 1 0.09% 3.112.193.36
23 114 0.16% 114 0.16% 5497 0.29% 6 0.55% 124.215.96.222
24 114 0.16% 93 0.13% 8261 0.44% 5 0.46% 153.210.205.15
25 86 0.12% 86 0.12% 8051 0.42% 4 0.37% 14.13.78.97
26 84 0.12% 84 0.12% 7186 0.38% 3 0.28% 103.105.165.198
27 84 0.12% 84 0.12% 7186 0.38% 4 0.37% 122.26.12.144
28 84 0.12% 84 0.12% 7186 0.38% 4 0.37% 133.167.109.237
29 83 0.12% 83 0.12% 4044 0.21% 3 0.28% 52.194.148.181
30 80 0.11% 80 0.11% 675 0.04% 1 0.09% 37.150.24.241
31 76 0.11% 0 0.00% 160 0.01% 4 0.37% 43.153.170.53
32 76 0.11% 76 0.11% 4364 0.23% 38 3.50% 83.220.237.20
33 63 0.09% 63 0.09% 5390 0.28% 2 0.18% 202.215.63.7
34 63 0.09% 63 0.09% 5390 0.28% 3 0.28% 211.122.176.160
35 57 0.08% 57 0.08% 2749 0.15% 3 0.28% 109.70.147.173
36 57 0.08% 57 0.08% 2749 0.15% 2 0.18% 130.62.217.25
37 57 0.08% 57 0.08% 2749 0.15% 3 0.28% 14.10.112.1
38 57 0.08% 57 0.08% 2749 0.15% 3 0.28% 153.242.14.137
39 56 0.08% 55 0.08% 1954 0.10% 1 0.09% 148.251.46.24
40 51 0.07% 51 0.07% 2388 0.13% 3 0.28% 133.247.26.200
41 48 0.07% 48 0.07% 2766 0.15% 2 0.18% 54.248.34.178
42 46 0.06% 45 0.06% 1809 0.10% 1 0.09% 111.101.74.153
43 46 0.06% 45 0.06% 1809 0.10% 1 0.09% 113.145.165.49
44 44 0.06% 44 0.06% 2670 0.14% 2 0.18% 80.237.23.33
45 43 0.06% 43 0.06% 3947 0.21% 2 0.18% 124.159.230.242
46 42 0.06% 42 0.06% 3593 0.19% 2 0.18% 121.115.64.40
47 42 0.06% 42 0.06% 3593 0.19% 2 0.18% 42.145.232.235
48 42 0.06% 42 0.06% 3593 0.19% 2 0.18% 60.71.118.192
49 40 0.06% 40 0.06% 231 0.01% 10 0.92% 133.125.43.219
50 40 0.06% 6 0.01% 123 0.01% 2 0.18% 43.159.54.27

トップ 20 of 560 サイト By KBytes
# Hits Files KBytes Visits ホスト名
1 14466 20.18% 14466 20.36% 969016 51.12% 11 1.01% 134.249.179.19
2 1420 1.98% 1420 2.00% 109270 5.77% 60 5.52% 188.119.112.73
3 1674 2.34% 1674 2.36% 108709 5.74% 3 0.28% 77.232.40.104
4 12039 16.79% 12039 16.94% 103343 5.45% 5 0.46% 95.58.245.221
5 10141 14.15% 10141 14.27% 85515 4.51% 1 0.09% 95.56.148.49
6 9649 13.46% 9649 13.58% 81366 4.29% 3 0.28% 95.57.134.30
7 3147 4.39% 3147 4.43% 26537 1.40% 4 0.37% 2.132.53.136
8 2710 3.78% 2710 3.81% 22852 1.21% 3 0.28% 5.76.251.151
9 2204 3.07% 2204 3.10% 18585 0.98% 2 0.18% 147.30.35.218
10 1571 2.19% 1571 2.21% 13248 0.70% 4 0.37% 95.57.57.208
11 150 0.21% 150 0.21% 12201 0.64% 3 0.28% 83.234.252.97
12 1244 1.74% 1244 1.75% 10490 0.55% 2 0.18% 5.76.235.210
13 1146 1.60% 1146 1.61% 9664 0.51% 4 0.37% 95.57.110.91
14 114 0.16% 93 0.13% 8261 0.44% 5 0.46% 153.210.205.15
15 171 0.24% 171 0.24% 8246 0.44% 8 0.74% 125.8.223.88
16 86 0.12% 86 0.12% 8051 0.42% 4 0.37% 14.13.78.97
17 901 1.26% 901 1.27% 7598 0.40% 2 0.18% 2.135.190.116
18 891 1.24% 891 1.25% 7513 0.40% 1 0.09% 95.59.183.122
19 84 0.12% 84 0.12% 7186 0.38% 3 0.28% 103.105.165.198
20 84 0.12% 84 0.12% 7186 0.38% 4 0.37% 122.26.12.144

トップ 30 of 57 リファラー
# Hits リファラー
1 14466 20.18% https://kosara.bg
2 12182 16.99% https://nisiteprice.live
3 11295 15.76% https://nlsitestats.live
4 11291 15.75% https://chsitestatus.live
5 11264 15.71% https://crsiteliken.live
6 2780 3.88% http://geowe.co.jp/
7 1719 2.40% https://schoolofwoodcarving.com/
8 1628 2.27% https://pkp-rms.ru
9 1368 1.91% - (Direct Request)
10 606 0.85% https://uasiteprice.live
11 533 0.74% https://dksitestatus.live
12 515 0.72% http://www.geowe.co.jp/
13 428 0.60% https://zasitestats.live
14 417 0.58% https://uasiteliken.live
15 222 0.31% http://www.geowe.co.jp/companyinfo.html
16 210 0.29% https://bondurant.ru
17 104 0.15% http://www.geowe.co.jp/index.html
18 82 0.11% http://forestgoblin.ru/
19 69 0.10% http://www.geowe.co.jp/information.html
20 65 0.09% http://www.geowe.co.jp/businessservice.html
21 61 0.09% http://www.geowe.co.jp/geoweask.html
22 52 0.07% http://tetuba.kt.fc2.com/
23 45 0.06% http://www.geowe.co.jp/siteinfo.html
24 42 0.06% http://www.geowe.co.jp/geophoto.html
25 40 0.06% http://geowe.co.jp/geopost.html
26 23 0.03% http://tetsunowa.client.jp/
27 20 0.03% http://tetsuma.es.land.to/
28 19 0.03% http://hakucho.ueuo.com/
29 19 0.03% http://tetsunowa.c1.biz/
30 15 0.02% http://geowe.co.jp/webalizer/usage_202305.html

トップ 15 of 211 ユーザエージェント
# Hits ユーザエージェント
1 48016 66.98% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/70.0.3538.77 Safari/537.36
2 1290 1.80% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.66 Safari/537.36
3 1265 1.76% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.53 Safari/537.36
4 1236 1.72% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36
5 1213 1.69% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36
6 672 0.94% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36 OpenWave/97.4
7 663 0.92% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36 Herring/95.1.
8 656 0.92% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.114 Safari/537.36
9 652 0.91% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.66 Safari/537.36
10 649 0.91% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36
11 647 0.90% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36
12 647 0.90% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.53 Safari/537.36
13 641 0.89% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.2; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36
14 639 0.89% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/114.0.0.0 Safari/537.36
15 633 0.88% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.114 Safari/537.36

Usage by Country for June 2023

トップ 1 of 1 国
# Hits Files KBytes
1 71690 100.00% 71074 100.03% 1895398 100.00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.01